|
【武器最高強化等級:100】
寶一武器:
單手劍LV1 攻擊21/21 安定值6 命中2 額外1 力量+1
單手劍LV2 攻擊22/22 安定值6 命中2 額外1 力量+2
單手劍LV3 攻擊23/23 安定值6 命中2 額外 力量+3
雙手劍LV1 攻擊24/31 安定值6 命中3 額外1 力量+1
雙手劍LV2 攻擊25/32 安定值6 命中3 額外1 力量+2
雙手劍LV3 攻擊26/33 安定值6 命中3 額外1 力量+3
神弓LV1 攻擊2/2 安定值6 命中1 額外1 敏捷+1
神弓LV2 攻擊3/3 安定值6 命中1 額外1 敏捷+2
神弓LV3 攻擊4/4 安定值6 命中1 額外1 敏捷+3
魔杖LV1 攻擊15/12 安定值6 命中2 額外1 智+1魔+1
魔杖LV2 攻擊16/13 安定值6 命中2 額外1 智+2魔+1
魔杖LV3 攻擊17/14 安定值6 命中2 額外1 智+3魔+1
雙刀LV1 攻擊25/22 安定值6 命中3 額外1 力量+1
雙刀LV2 攻擊26/23 安定值6 命中3 額外1 力量+2
雙刀LV3 攻擊27/24 安定值6 命中3 額外1 力量+3
奇古獸LV1 攻擊32/32 安定值6 命中2 額外1 智+1魔+1
奇古獸LV2 攻擊33/33 安定值6 命中2 額外1 智+2魔+1
奇古獸LV3 攻擊34/34 安定值6 命中2 額外1 智+3魔+1
鎖鏈劍LV1 攻擊24/22 安定值6 命中3 額外1 力量+1
鎖鏈劍LV1 攻擊25/23 安定值6 命中3 額外1 力量+2
鎖鏈劍LV1 攻擊26/24 安定值6 命中3 額外1 力量+3
寶二武器:
單手劍LV1 攻擊24/24 安定值6 命中3 額外2 力量+3
單手劍LV2 攻擊25/25 安定值6 命中3 額外2 力量+4
單手劍LV3 攻擊26/26 安定值6 命中3 額外2 力量+5
雙手劍LV1 攻擊27/34 安定值6 命中3 額外2 力量+3
雙手劍LV2 攻擊28/35 安定值6 命中3 額外2 力量+4
雙手劍LV3 攻擊29/36 安定值6 命中3 額外2 力量+5
神弓LV1 攻擊5/5 安定值6 命中2 額外2 敏捷+3
神弓LV2 攻擊6/6 安定值6 命中2 額外2 敏捷+4
神弓LV3 攻擊7/7 安定值6 命中2 額外2 敏捷+5
魔杖LV1 攻擊18/15 安定值6 命中3 額外2 智+3魔+2
魔杖LV2 攻擊19/16 安定值6 命中3 額外2 智+4魔+2
魔杖LV3 攻擊20/17 安定值6 命中3 額外2 智+5魔+2
雙刀LV1 攻擊28/25 安定值6 命中4 額外2 力量+3
雙刀LV2 攻擊29/26 安定值6 命中4 額外2 力量+4
雙刀LV3 攻擊30/27 安定值6 命中4 額外2 力量+5
奇古獸LV1 攻擊35/35 安定值6 命中3 額外2 智+3魔+1
奇古獸LV2 攻擊36/36 安定值6 命中3 額外2 智+4魔+1
奇古獸LV3 攻擊37/37 安定值6 命中3 額外2 智+5魔+1
鎖鏈劍LV1 攻擊27/25 安定值6 命中4 額外2 力量+3
鎖鏈劍LV1 攻擊28/26 安定值6 命中4 額外2 力量+4
鎖鏈劍LV1 攻擊29/27 安定值6 命中4 額外2 力量+5
寶三武器:
單手劍LV1 攻擊27/27 安定值6 命中4 額外3力量+6
單手劍LV2 攻擊28/28 安定值6 命中4 額外3 力量+7
單手劍LV3 攻擊29/29 安定值6 命中4 額外3 力量+8
雙手劍LV1 攻擊30/37 安定值6 命中6 額外3 力量+6
雙手劍LV2 攻擊31/38 安定值6 命中6 額外3 力量+7
雙手劍LV3 攻擊32/39 安定值6 命中6 額外3 力量+8
神弓LV1 攻擊8/8 安定值6 命中3 額外3 敏捷+6
神弓LV2 攻擊9/9 安定值6 命中3 額外3 敏捷+7
神弓LV3 攻擊10/10 安定值6 命中3 額外3 敏捷+8
魔杖LV1 攻擊21/18 安定值6 命中4 額外3智+6魔+3
魔杖LV2 攻擊22/19 安定值6 命中4 額外3 智+7魔+3
魔杖LV3 攻擊23/20 安定值6 命中4 額外3 智+8魔+3
雙刀LV1 攻擊31/28 安定值6 命中5 額外3 力量+6
雙刀LV2 攻擊32/29 安定值6 命中5 額外3 力量+7
雙刀LV3 攻擊33/30 安定值6 命中5 額外3 力量+8
奇古獸LV1 攻擊38/38 安定值6 命中4 額外3 智+6魔+2
奇古獸LV2 攻擊39/39 安定值6 命中4 額外3智+7魔+2
奇古獸LV3 攻擊40/40 安定值6 命中4 額外3 智+8魔+2
鎖鏈劍LV1 攻擊30/28 安定值6 命中5 額外3 力量+6
鎖鏈劍LV2 攻擊31/29 安定值6 命中5 額外3力量+7
鎖鏈劍LV3 攻擊32/30 安定值6 命中5 額外3 力量+8
寶四武器:
單手劍LV1 攻擊30/30 安定值6 命中5 額外4 力量+9
單手劍LV2 攻擊31/31 安定值6 命中5 額外4 力量+10
單手劍LV3 攻擊32/32 安定值6 命中5 額外4 力量+11
雙手劍LV1 攻擊33/40 安定值6 命中6 額外4 力量+9
雙手劍LV2 攻擊34/41 安定值6 命中6 額外4 力量+10
雙手劍LV3 攻擊35/42 安定值6 命中6 額外4 力量+11
神弓LV1 攻擊11/11 安定值6 命中4 額外4 敏捷+9
神弓LV2 攻擊12/12 安定值6 命中4 額外4 敏捷+10
神弓LV3 攻擊13/13 安定值6 命中4 額外4 敏捷+11
魔杖LV1 攻擊24/21 安定值6 命中5 額外4 智+9魔+4
魔杖LV2 攻擊25/22 安定值6 命中5 額外4智+10魔+4
魔杖LV3 攻擊26/22 安定值6 命中5 額外4 智+11魔+4
雙刀LV1 攻擊34/30 安定值6 命中6 額外4 力量+9
雙刀LV2 攻擊35/31 安定值6 命中6 額外4 力量+10
雙刀LV3 攻擊36/32 安定值6 命中6 額外4 力量+11
奇古獸LV1 攻擊41/41 安定值6 命中5 額外4 智+9魔+2
奇古獸LV2 攻擊42/42 安定值6 命中5 額外4 智+10魔+2
奇古獸LV3 攻擊43/43 安定值6 命中5 額外4 智+11魔+2
鎖鏈劍LV1 攻擊33/31 安定值6 命中6 額外4力量+9
鎖鏈劍LV2 攻擊34/32 安定值6 命中6 額外4 力量+10
鎖鏈劍LV3 攻擊35/33 安定值6 命中6 額外4 力量+11
寶五武器:
單手劍LV1 攻擊33/33 安定值6 命中6 額外5力量+12
單手劍LV2 攻擊34/34 安定值6 命中6 額外5 力量+13
單手劍LV3 攻擊35/35 安定值6 命中6 額外5 力量+14
雙手劍LV1 攻擊36/43 安定值6 命中7 額外5 力量+12
雙手劍LV2 攻擊37/44 安定值6 命中7 額外5 力量+13
雙手劍LV3 攻擊38/45 安定值6 命中7 額外5 力量+14
神弓LV1 攻擊14/14 安定值6 命中5 額外5 敏捷+12
神弓LV2 攻擊15/15 安定值6 命中5 額外5 敏捷+13
神弓LV3 攻擊16/16 安定值6 命中5 額外5 敏捷+14
魔杖LV1 攻擊27/24 安定值6 命中6 額外5 智+12魔+5
魔杖LV2 攻擊28/25 安定值6 命中6 額外5 智+13魔+5
魔杖LV3 攻擊29/26 安定值6 命中6 額外5 智+14魔+5
雙刀LV1 攻擊37/33 安定值6 命中7 額外5 力量+12
雙刀LV2 攻擊38/34 安定值6 命中7 額外5 力量+13
雙刀LV3 攻擊39/35 安定值6 命中7 額外5 力量+14
奇古獸LV1 攻擊44/44 安定值6 命中6 額外5 智+12魔+3
奇古獸LV2 攻擊45/45 安定值6 命中6 額外5 智+13魔+3
奇古獸LV3 攻擊46/46 安定值6 命中6 額外5 智+14魔+3
鎖鏈劍LV1 攻擊36/34 安定值6 命中7 額外5 力量+12
鎖鏈劍LV2 攻擊37/35 安定值6 命中7 額外5 力量+13
鎖鏈劍LV3 攻擊38/36 安定值6 命中7 額外5 力量+14
|
|